IJbpg[iginΔςΞ2005
ΔςΞΙΔ@@2005/10/23
κΚΜ
Κ
|
ΌO
|
s
|
·‘
|
| P | xcWα | όμs | 42.3 |
| Q | Ιθ hB | όμs | 42.2 |
| R | Ι‘Cξ | h{s | 41.8 |
| S | Ό}³η | όμs | 41.5 |
| T | ΰ
Ν | Zϊs¬ | 40.4 |
| T | Zc`K | cz{¬ | 40.4 |
| V | ‘LK | Γaμ¬ | 40.2 |
| V | yδ³Ύ | ¬μcs | 40.2 |
| X | ΝϋαΑV | όμs | 40.0 |
| 10 | gΌl | h{s | 39.6 |
| 11 | εμpC | Zϊs¬ | 39.5 |
| 11 | Eυ | ΊΌs | 39.5 |
| 13 | δ΄mj | Ρ¬ | 39.1 |
| 14 | ΡWε | ΊΌs | 39.0 |
| 15 | cεC | όμs | 38.8 |
| 16 | XϋLM | ό¬ | 38.7 |
| 17 | ‘n | ΊΌs | 38.6 |
| 18 | εcNη | ό¬ | 38.3 |
| 19 | ‘{aη | όμs | 38.0 |
| 20 | γ³ΎY | cz{¬ | 37.7 |
| 21 | X`O | θΟ¬ | 37.2 |
| 22 | ΌΊNC | βs | 36.2 |
| 23 | O½^ | Ls | 35.8 |
| 23 | R{Wε | ό¬ | 35.8 |
| 25 | {μΦi | όμs | 35.6 |
| 26 | ‘΄qK | h{s | 35.5 |
| 27 | {C‘ | ΊΌs | 32.0 |
| 28 | £εγ | ΊΌs | 31.0 |
| 29 | ²‘ | όμs | 30.5 |
εοΚW
jAΜΝR`
g[ig|[gΦ