| Κ | Boater/Nonboater |
F/A |
Weightij |
| P | Ι‘Cξ/ΰ Ν | 5/5 | 4770 |
| Q | R{μT/εON³ | 5/5 | 4590 |
| R | γ{΄/δ¬κ | 5/5 | 3870 |
| S | Ύd@ι/δγ³η | 5/5 | 3530 |
| T | ‘΄qK/{Ίμη | 4/4 | 2490 |
| U | ΧίFΗ/lYI | 4/4 | 2390 |
| V | ‘LK/O½^ | 5/5 | 2280 |
| W | cεξ/γ‘v‘ | 3/3 | 1920 |
| X | ‘RCκ/Fs{W | 4/4 | 1710 |
| 10 | g³uK/lς | 2/2 | 1160 |
rbOtBbV ά@@Ι‘Cξ@1470g