| Κ | Boater/Nonboater |
F/A |
Weightij |
| P | g³uK/δγ³η | 5/5 | 4640 |
| Q | Ι‘Cξ/ΝϋαΑV | 5/5 | 4350 |
| R | cεξ/δ¬κ | 4/4 | 4320 |
| S | O»³‘/εON³ | 5/5 | 4140 |
| T | ¬ϋN/xcWα | 5/5 | 3950 |
| U | γ{΄/cY | 4/4 | 3000 |
| V | J³s/₯ΌεY | 4/4 | 2950 |
| W | ΧίFΗ/lYI | 3/3 | 2680 |
| X | ‘RCκ/ί¨²ρ | 2/2 | 1840 |
| 10 | ‘LK/{Ίμη | 2/2 | 1400 |
| 11 | R{μT/ΰ Ν | 2/2 | 1330 |
| 12 | ‘΄qK/γ‘v‘ | 1/1 | 1260 |
| NF | R‘V/κ£Ήl | 0/0 | 0 |
rbOtBbV ά@@δγ³η@@1770g